
| Propiedad física / mecánica | Clase 2 |
| Peso volumétrico en kg/m3 | Entre 1,900 y 2,200 |
| Resistencia a la compresión en kg/cm2 | Mayor a 200* |
| Peso específico del agregado grueso empleado en g/cm3 | Mayor a 2.3 |
| Contracción por secado, en millonésimas | Menor o igual a 2,000 |
| Módulo de elasticidad a 28 días de edad, en kg/cm2, mínimo | Andesita1 |
| Una muestra cualquiera | 7,000 √ f’ c |
| Promedio de todos los conjuntos de muestras consecutivas. | 7,400 √ f’ c |
1. Agregado grueso