
Información trimestralPonemos a disposición de nuestros accionistas, socios e interesados en general la información financiera trimestral de Moctezuma®.

| ACTIVO TOTAL | 20,545,363 |
|
|
|
| PASIVO TOTAL | 3,306,804 |
|
|
|
| PATRIMONIO NETO | 17,238,559 |
| VENTAS NETAS | 15,113,195 | 100% |
|
|
||
| RESULTADO DE OPERACIÓN EBITDA |
6,577,087 7,148,072 |
43.5% 47.3% |
|
|
||
| UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA | 4,739,179 | 31.4% |
| EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 7,591,645 |
|
|
|
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 4,852,229 |
| FLUJOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -579,319 |
| FLUJOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -2,984,842 |
|
|
|
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO ANTES DE LAS VARIACIONES EN LA TASA DE CAMBIO DEL EFECTIVO | 1,288,068 |
| EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -296,429 |
| EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 8,583,284 |
|
|
CONTROLADORA |
NO CONTROLADORA |
TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALDO AL 1° ENERO DE 2025 | 15,380,270 | 0 | 15,380,270 |
| APORTACIONES (DECREMENTOS) CAPITAL Y (DIVIDENDOS PAGADOS) | -2,880,890 | 0 | -2,880,890 |
| RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO | 4,739,179 | 0 | 4,739,179 |
|
|
|||
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 17,238,559 | 0 | 17,238,559 |
Cifras en miles de pesos (*)